Lasttabellen

Tragfähigkeit von Sandwichpaneelen in Abhängigkeit von Dicke und Spannweite.

Lasttabellen

Nachfolgend finden Sie Lasttabellen für die 3 beliebtesten Sandwichpaneele. Werte in kN/m² (maximal zulässige Last).

(LoadTable-Komponenten werden durch das Seitentemplate aus der Kollektion loadTables eingefügt.)

Vollständige Tabellendatenbank

Kontaktieren Sie einen Vertriebsmitarbeiter — wir stellen vollständige PDF-Tabellen für alle Varianten + Konstruktionszeichnungen bereit.

Beratung

Paweł Michalski (+48 787 025 027) — Konstruktionsprojekte für Sandwichpaneele.

insPIRe® CH — tabela obciążeń (chłodnia)

Dicken (mm) / Spannweite (m) 3 m4 m5 m6 m7 m
80 mm 2.1 1.5 1.1 0.8 0.6
100 mm 2.7 2 1.5 1.1 0.8
120 mm 3.3 2.5 1.9 1.4 1.1
150 mm 4.2 3.2 2.4 1.8 1.4
200 mm 5.5 4.2 3.2 2.4 1.9

Werte in kN/m² (maximale Last).

insPIRe® D — tabela obciążeń (dach)

Dicken (mm) / Spannweite (m) 4 m5 m6 m7 m8 m10 m
80 mm 1.8 1.3 0.9 0.7 0.5 0.3
100 mm 2.4 1.7 1.3 1 0.7 0.5
120 mm 3 2.2 1.6 1.2 1 0.6
150 mm 3.8 2.8 2.1 1.6 1.3 0.9
200 mm 5.2 3.9 2.9 2.3 1.8 1.3

Werte in kN/m² (maximale Last).

insPIRe® S — tabela obciążeń (ściana)

Dicken (mm) / Spannweite (m) 3 m4 m5 m6 m7 m8 m
60 mm 1.5 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3
80 mm 2.1 1.5 1.1 0.8 0.6 0.5
100 mm 2.7 2 1.5 1.1 0.8 0.7
120 mm 3.3 2.5 1.9 1.4 1.1 0.9
150 mm 4.2 3.2 2.4 1.8 1.4 1.2

Werte in kN/m² (maximale Last).

Vollständige Lasttabellen für alle Sandwichplatten-Varianten — mit Konstruktionszeichnungen — finden Sie im technischen Katalog des Herstellers.