Quando utilizzare questo sistema
Il solaio interpiano con isolamento termPIR® si applica quando due piani hanno temperature diverse:
- Appartamento sopra garage — richiesto U ≤ 0,25 W/m²·K (WT 2021 per solaio su spazio non riscaldato). Soddisfatto con 90 mm di termPIR® AL.
- Appartamento sopra passaggio carrabile — contatto diretto con l’aria esterna, richiesto U ≤ 0,25.
- Locale sopra parcheggio interrato — temperatura nel parcheggio spesso 5–10°C in inverno.
- Solaio dell’ultimo piano sotto sottotetto non riscaldato — richiesto U ≤ 0,25 W/m²·K.
Perché PIR e non lana minerale nel solaio
| Aspetto | termPIR® AL | Lana minerale (pannello rigido) |
|---|---|---|
| Spessore per U ≤ 0,25 | 90 mm | ~160 mm |
| Perdita di spazio utile | minima | significativa (altezza del locale) |
| Resistenza a compressione | ≥120 kPa, rigida | inferiore, cede sotto il massetto |
| Impermeabilità | assorbimento d’acqua < 2% | elevata (capillare), rischio muffe |
| Peso | ~3 kg/m² (100 mm) | ~12 kg/m² (100 mm) |
| Riscaldamento a pavimento | l’alluminio riflette il calore | nessun beneficio termico |
Requisiti di posa
- Impermeabilizzazione lato ambiente più freddo (es. garage) — guaina bituminosa o membrana impermeabilizzante.
- Pellicola separatrice tra termPIR® e massetto — impedisce l’assorbimento dell’acqua dall’impasto del calcestruzzo nell’isolante.
- Massetto in calcestruzzo min. 8 cm per zone di passaggio; 6,5 cm per massetto in anidrite con riscaldamento a pavimento.
- Nastro perimetrale di dilatazione lungo le pareti.
Documentazione tecnica
Folder termPIR® 2025 (Gór-Stal, 23-04-2025, pp. 14–15). Dispone di marcatura CE (EN 13165), AT-15-7148, certificato igienico PZH che ammette il contatto diretto con alimenti (fondamentale per solai di strutture alimentari).
Composizione degli strati
| # | Strato | Spessore | λ | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massetto in calcestruzzo | — | — | strato superficiale / pavimento |
| 2 | Pellicola separatrice / edile | — | — | strato separatore di scorrimento |
| 3 | termPIR® AL | 80–250 mm | 0,022 W/(m·K) | isolamento termico |
| 4 | Guaina bituminosa / membrana impermeabilizzante | — | — | strato anti-umidità |
| 5 | Solaio in calcestruzzo | — | — | struttura portante |
Coefficiente U in funzione dello spessore di isolamento
| Spessore termPIR® | U [W/m²·K] | Soddisfa WT 2021 (tetto U ≤ 0,15) |
|---|---|---|
| 80 mm | 0,26 | — no |
| 100 mm | 0,21 | — no |
| 120 mm | 0,18 | — no |
| 150 mm | 0,14 | ✓ sì |
| 160 mm | 0,13 | ✓ sì |
| 180 mm | 0,12 | ✓ sì |
| 200 mm | 0,11 | ✓ sì |
| 220 mm | 0,10 | ✓ sì |
| 250 mm | 0,08 | ✓ sì |
Elementi correlati
Varianti consigliate
Accessori di montaggio