Kedy použiť tento systém
Medzipodlažný strop s izoláciou termPIR® používame vtedy, keď dve podlažia majú rozdielne teploty:
- Byt nad garážou — požadované U ≤ 0,25 W/m²·K (WT 2021 pre strop nad nevykurovaným priestorom). Spĺňa 90 mm termPIR® AL.
- Byt nad prejazdom — priamy kontakt s vonkajším vzduchom, požadované U ≤ 0,25.
- Prevádzka nad podzemným parkoviskom — teplota v parkovisku v zime často 5–10 °C.
- Strop posledného podlažia pod nevykurovaným podkrovím — požadované U ≤ 0,25 W/m²·K.
Prečo PIR a nie minerálna vlna v strope
| Aspekt | termPIR® AL | Minerálna vlna (tvrdá doska) |
|---|---|---|
| Hrúbka pre U ≤ 0,25 | 90 mm | ~160 mm |
| Strata úžitkového priestoru | minimálna | výrazná (svetlá výška miestnosti) |
| Pevnosť v tlaku | ≥120 kPa, tuhá | nižšia, prehýba sa pod poterom |
| Odolnosť proti vode | nasiakavosť < 2 % | vysoká (kapilárna), riziko plesní |
| Hmotnosť | ~3 kg/m² (100 mm) | ~12 kg/m² (100 mm) |
| Podlahové vykurovanie | hliník odráža teplo | bez tepelného prínosu |
Montážne požiadavky
- Hydroizolácia zo strany chladnejšej miestnosti (napr. garáž) — asfaltový pás alebo hydroizolačná fólia.
- Oddeľovacia fólia medzi termPIR® a poterom — zabraňuje vnikaniu vody z betónovej zmesi do izolácie.
- Betónový poter min. 8 cm pre pochôdzne plochy; 6,5 cm pre anhydritový poter s podlahovým vykurovaním.
- Okrajová dilatačná páska pri stenách.
Technická dokumentácia
Folder termPIR® 2025 (Gór-Stal, 2025-04-23, str. 14–15). Má CE (EN 13165), AT-15-7148, hygienický atest PZH povoľujúci priamy kontakt s potravinami (kritické pre stropy potravinárskych prevádzok).
Skladba vrstiev
| # | Vrstva | Hrúbka | λ | Úloha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betónový poter | — | — | vrchná vrstva / podlaha |
| 2 | Oddeľovacia / stavebná fólia | — | — | oddeľovacia klzná vrstva |
| 3 | termPIR® AL | 80–250 mm | 0,022 W/(m·K) | tepelná izolácia |
| 4 | Asfaltový pás / hydroizolačná fólia | — | — | vlhkostná zábrana |
| 5 | Betónový strop | — | — | nosná konštrukcia |
Súčiniteľ U v závislosti od hrúbky izolácie
| Hrúbka termPIR® | U [W/m²·K] | Spĺňa WT 2021 (strecha U ≤ 0,15) |
|---|---|---|
| 80 mm | 0,26 | — nie |
| 100 mm | 0,21 | — nie |
| 120 mm | 0,18 | — nie |
| 150 mm | 0,14 | ✓ áno |
| 160 mm | 0,13 | ✓ áno |
| 180 mm | 0,12 | ✓ áno |
| 200 mm | 0,11 | ✓ áno |
| 220 mm | 0,10 | ✓ áno |
| 250 mm | 0,08 | ✓ áno |
Súvisiace položky katalógu
Odporúčané varianty
Montážne príslušenstvo