Kdy tento systém
Strop mezi podlažími s izolací termPIR® používáme, když dvě podlaží mají rozdílné teploty:
- Byt nad garáží — vyžadováno U ≤ 0,25 W/m²·K (WT 2021 pro strop nad nevytápěným prostorem). Splňuje 90 mm termPIR® AL.
- Byt nad průjezdem — přímý kontakt s vnějším vzduchem, vyžadováno U ≤ 0,25.
- Provozovna nad podzemním parkovištěm — teplota v parkovišti často 5–10 °C v zimě.
- Strop posledního podlaží pod nevytápěnou půdou — vyžadováno U ≤ 0,25 W/m²·K.
Proč PIR a ne minerální vata ve stropě
| Aspekt | termPIR® AL | Minerální vata (tvrdá deska) |
|---|---|---|
| Tloušťka pro U ≤ 0,25 | 90 mm | ~160 mm |
| Ztráta užitného prostoru | minimální | významná (výška místnosti) |
| Pevnost v tlaku | ≥120 kPa, tuhá | nižší, prohýbá se pod mazaninou |
| Vodotěsnost | nasákavost < 2 % | vysoká (kapilární), riziko plísní |
| Hmotnost | ~3 kg/m² (100 mm) | ~12 kg/m² (100 mm) |
| Podlahové vytápění | hliník odráží teplo | bez tepelného přínosu |
Montážní požadavky
- Hydroizolace ze strany chladnější místnosti (např. garáž) — asfaltový pás nebo hydroizolační fólie.
- Oddělovací fólie mezi termPIR® a mazaninou — zabraňuje vtahování vody z betonové směsi do izolace.
- Betonová mazanina min. 8 cm pro pochozí prostor; 6,5 cm pro anhydritovou mazaninu s podlahovým vytápěním.
- Okrajový dilatační pásek u stěn.
Technická dokumentace
Folder termPIR® 2025 (Gór-Stal, 2025-04-23, str. 14–15). Má CE (EN 13165), AT-15-7148, hygienický atest PZH umožňující přímý kontakt s potravinami (zásadní pro stropy v potravinářských objektech).
Skladba vrstev
| # | Vrstva | Tloušťka | λ | Úloha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betonová mazanina | — | — | vrchní vrstva / podlaha |
| 2 | Oddělovací / stavební fólie | — | — | oddělovací kluzná vrstva |
| 3 | termPIR® AL | 80–250 mm | 0,022 W/(m·K) | tepelná izolace |
| 4 | Asfaltový pás / hydroizolační fólie | — | — | vrstva proti vlhkosti |
| 5 | Betonový strop | — | — | nosná konstrukce |
Součinitel U v závislosti na tloušťce izolace
| Tloušťka termPIR® | U [W/m²·K] | Splňuje WT 2021 (střecha U ≤ 0,15) |
|---|---|---|
| 80 mm | 0,26 | — ne |
| 100 mm | 0,21 | — ne |
| 120 mm | 0,18 | — ne |
| 150 mm | 0,14 | ✓ ano |
| 160 mm | 0,13 | ✓ ano |
| 180 mm | 0,12 | ✓ ano |
| 200 mm | 0,11 | ✓ ano |
| 220 mm | 0,10 | ✓ ano |
| 250 mm | 0,08 | ✓ ano |
Související položky katalogu
Doporučené varianty
Montážní příslušenství